|
* 해외픽업(특송사) 서비스는 [해외→한국]으로 물품을 보내실 수 있습니다. (특송사 이용가능 국가), (최종 업데이트 : 2019-12-31) | |
* 아래 단가표는 특송사 유류할증율 변동에 따라 약간 변동이 있을 수 있습니다. (유류할증료 포함) | (단위: 원) |
해외픽업 배송비 단가표 (특송사) | ||||||||
중량 (Kg) | A | B | C | D | E | F | G | H |
중국, 싱가폴 | 일본 | 동남아시아 | 호주 | 미국 | 영국, 독일 | 러시아 | 아프리카 | |
0.5 | 30,800 | 32,500 | 31,800 | 34,400 | 33,900 | 36,700 | 38,600 | 50,100 |
1 | 34,300 | 36,000 | 35,700 | 38,700 | 37,700 | 43,500 | 46,200 | 58,700 |
1.5 | 36,200 | 38,600 | 39,100 | 42,500 | 41,200 | 49,100 | 53,200 | 66,900 |
2 | 38,100 | 41,100 | 42,400 | 46,400 | 44,500 | 54,800 | 60,300 | 75,200 |
2.5 | 40,100 | 43,600 | 45,800 | 50,300 | 47,900 | 60,500 | 67,300 | 83,500 |
3 | 41,700 | 45,800 | 48,600 | 53,800 | 51,200 | 65,300 | 73,500 | 91,000 |
3.5 | 43,400 | 48,000 | 51,600 | 57,200 | 54,500 | 70,000 | 79,700 | 98,700 |
4 | 45,000 | 50,200 | 54,400 | 60,800 | 57,900 | 74,800 | 85,800 | 106,300 |
4.5 | 46,600 | 52,400 | 57,200 | 64,300 | 61,100 | 79,700 | 91,900 | 114,000 |
5 | 48,200 | 54,600 | 60,100 | 67,700 | 64,400 | 84,500 | 98,000 | 121,600 |
5.5 | 49,800 | 56,400 | 62,700 | 70,700 | 67,400 | 88,900 | 103,700 | 129,100 |
6 | 51,200 | 58,200 | 65,400 | 73,500 | 70,300 | 93,300 | 109,400 | 136,400 |
6.5 | 52,700 | 60,000 | 68,000 | 76,300 | 73,400 | 97,700 | 115,000 | 143,900 |
7 | 54,300 | 61,700 | 70,700 | 79,300 | 76,300 | 102,100 | 120,700 | 151,300 |
7.5 | 55,800 | 63,500 | 73,300 | 82,100 | 79,300 | 106,500 | 126,400 | 158,700 |
8 | 57,200 | 65,300 | 76,000 | 85,000 | 82,300 | 110,900 | 132,000 | 166,100 |
8.5 | 58,800 | 67,100 | 78,600 | 87,900 | 85,200 | 115,300 | 137,700 | 173,600 |
9 | 60,300 | 68,900 | 81,200 | 90,800 | 88,200 | 119,700 | 143,300 | 181,000 |
9.5 | 61,700 | 70,800 | 84,000 | 93,600 | 91,200 | 124,200 | 149,000 | 188,400 |
10 | 63,300 | 72,500 | 86,600 | 96,600 | 94,200 | 128,600 | 154,700 | 195,800 |
10.5 | 64,800 | 74,100 | 88,600 | 98,800 | 96,500 | 133,000 | 160,100 | 203,000 |
11 | 66,200 | 75,700 | 90,500 | 101,000 | 98,800 | 137,300 | 165,500 | 210,200 |
11.5 | 67,700 | 77,300 | 92,500 | 103,300 | 101,200 | 141,700 | 170,900 | 217,400 |
12 | 69,200 | 78,900 | 94,400 | 105,500 | 103,500 | 146,000 | 176,400 | 224,500 |
12.5 | 70,700 | 80,500 | 96,400 | 107,700 | 105,800 | 150,400 | 181,800 | 231,800 |
13 | 72,100 | 82,100 | 98,300 | 110,000 | 108,200 | 154,700 | 187,300 | 239,000 |
13.5 | 73,600 | 83,700 | 100,200 | 112,200 | 110,500 | 159,000 | 192,800 | 246,200 |
14 | 75,100 | 85,300 | 102,200 | 114,400 | 112,800 | 163,400 | 198,100 | 253,400 |
14.5 | 76,500 | 86,900 | 104,100 | 116,700 | 115,100 | 167,700 | 203,600 | 260,500 |
15 | 78,000 | 88,500 | 106,100 | 118,900 | 117,500 | 172,100 | 209,000 | 267,800 |
15.5 | 79,500 | 90,100 | 108,100 | 121,100 | 119,900 | 176,400 | 214,500 | 275,000 |
16 | 80,900 | 91,700 | 110,000 | 123,400 | 122,200 | 180,800 | 219,900 | 282,100 |
16.5 | 82,400 | 93,300 | 112,000 | 125,600 | 124,500 | 185,100 | 225,400 | 289,400 |
17 | 83,900 | 94,900 | 113,900 | 127,800 | 126,900 | 189,500 | 230,700 | 296,500 |
17.5 | 85,300 | 96,500 | 115,900 | 130,100 | 129,200 | 193,800 | 236,200 | 303,700 |
18 | 86,800 | 98,000 | 117,900 | 132,300 | 131,500 | 198,200 | 241,600 | 311,000 |
18.5 | 88,300 | 99,700 | 119,700 | 134,500 | 133,800 | 202,500 | 247,100 | 318,100 |
19 | 89,700 | 101,300 | 121,700 | 136,800 | 136,200 | 206,900 | 252,500 | 325,300 |
19.5 | 91,200 | 102,900 | 123,600 | 139,000 | 138,500 | 211,200 | 258,000 | 332,500 |
20 | 92,700 | 104,400 | 125,600 | 141,300 | 140,800 | 215,500 | 263,400 | 339,700 |
20.5 | 95,000 | 106,700 | 128,500 | 144,500 | 144,000 | 220,300 | 269,100 | 347,000 |
21 | 97,200 | 109,000 | 131,300 | 147,600 | 147,200 | 225,100 | 274,900 | 354,300 |
21.5 | 99,400 | 111,400 | 134,100 | 150,900 | 150,400 | 229,800 | 280,600 | 361,500 |
22 | 101,700 | 113,700 | 136,900 | 154,000 | 153,500 | 234,500 | 286,300 | 368,900 |
22.5 | 103,900 | 116,000 | 139,900 | 157,300 | 156,700 | 239,200 | 292,000 | 376,100 |
23 | 106,100 | 118,300 | 142,700 | 160,400 | 159,800 | 243,900 | 297,800 | 383,500 |
23.5 | 108,400 | 120,600 | 145,600 | 163,700 | 163,000 | 248,700 | 303,400 | 390,700 |
24 | 110,600 | 122,900 | 148,400 | 166,800 | 166,200 | 253,400 | 309,200 | 398,000 |
24.5 | 112,800 | 125,200 | 151,200 | 170,100 | 169,400 | 258,200 | 314,900 | 405,300 |
25 | 115,100 | 127,500 | 154,000 | 173,200 | 172,500 | 262,900 | 320,600 | 412,600 |
25.5 | 117,300 | 129,800 | 156,900 | 176,500 | 175,700 | 267,700 | 326,400 | 419,900 |
26 | 119,500 | 132,100 | 159,800 | 179,600 | 178,800 | 272,400 | 332,100 | 427,200 |
26.5 | 121,800 | 134,400 | 162,600 | 182,900 | 182,100 | 277,100 | 337,800 | 434,400 |
27 | 124,000 | 136,700 | 165,500 | 186,000 | 185,200 | 281,800 | 343,500 | 441,800 |
27.5 | 126,200 | 139,000 | 168,300 | 189,300 | 188,400 | 286,500 | 349,300 | 449,000 |
28 | 128,600 | 141,400 | 171,100 | 192,400 | 191,500 | 291,300 | 354,900 | 456,400 |
28.5 | 130,800 | 143,700 | 174,000 | 195,700 | 194,600 | 296,000 | 360,700 | 463,600 |
29 | 133,000 | 146,000 | 176,800 | 198,800 | 197,800 | 300,800 | 366,500 | 471,000 |
29.5 | 135,300 | 148,300 | 179,600 | 202,100 | 201,000 | 305,500 | 372,100 | 478,200 |
30 | 137,500 | 150,600 | 182,600 | 205,200 | 204,200 | 310,200 | 377,900 | 485,500 |
Zone | Zone별 국가안내 |
A | 중국, 홍콩, 대만, 마카오, 싱가포르 |
B | 일본 |
C | 라오스, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 베트남, 브루나이, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀 |
D | 호주, 괌, 뉴질랜드, 동티모르, 마이크로네시아, 방글라데시, 사이판, 스리랑카, 인도, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 팔라우 |
E | 미국, 캐나다, 멕시코 |
F | 독일, 영국, 건지, 네덜란드, 덴마크, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 모나코, 벨기에, 산마리노, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 아일랜드, 오스트리아, 이탈리아, 저지섬, 체코, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 헝가리 |
G | 그리스, 노르웨이, 라트비아, 러시아, 루마니아, 리투아니아, 마케도니아, 몬테네그로, 몰타, 보스니아 헤르체고비나, 불가리아, 사이프러스, 세르비아, 스웨덴, 슬로베니아, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 지브랄타, 카나리아제도, 코소보, 크로아티아, 터키, 핀란드 |
H | 가나, 가봉, 가이아나, 감비아, 과달로프, 과테말라, 그레나다, 그루지야, 그린랜드, 기네비쏘, 기니, 까뽀베르데, 나미비아, 나우루, 나이지리아, 남수단, 남아프리카, 네덜란드령 보네르, 네팔, 뉴 칼레도니아, 니우에, 니제르, 니카라과, 도미니카, 도미니카 공화국, 라이베리아, 레바논, 레소토, 르완다, 리비아, 리유니언, 마다가스카르, 마샬 군도, 마요트, 말라위, 말리, 말티니크, 모로코, 모리셔스, 모리타니, 모잠비크, 몬트세라트, 몰도바, 몰디브, 미국령 버진아일랜드, 미국령 사모아, 바누아투, 바레인, 바베이도스, 바하마, 버뮤다, 베네수엘라, 베넹, 벨라루스, 벨리즈, 보트와나, 볼리비아, 부르키나파소, 부탄, 브라질, 브룬디, 사모아, 사우디아라비아, 상투메프린시페, 생바르텔르미섬, 세네갈, 세이셸, 세인트 루시아, 세인트 마틴, 세인트 빈센트 그레나딘스, 세인트 헬리나, 세인트키츠네비스연방, 소말리아, 솔로몬 군도, 수단, 수리남, 스와질랜드, 시리아, 시에라리온, 아랍에미리트, 아루바, 아르메니아, 아르헨티나, 아이슬랜드, 아이티, 아제르바이잔, 아프가니스탄, 안길라, 안티구아 바부다, 알제리, 앙골라, 에리트레아, 에쿠아도르, 엘살바도르, 영인도 제도, 예멘, 오만, 온두라스, 요르단, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 우크라이나, 이디오피아, 이라크, 이란-이슬람 공화국, 이스라엘, 이집트, 자메이카, 자이르, 잠비아, 적도기니, 중앙 아프리카, 지부티, 짐바브웨, 차드, 칠레, 카메룬, 카이만 군도, 카자흐스탄, 카타르, 케냐, 코모르, 코스타리카, 코트디부와르, 콜롬비아, 콩고 공화국, 콩고 민주 공화국, 쿠바, 쿠웨이트, 쿠크 군도, 큐라소, 키르기스스탄, 키리바티, 탄자니아, 터크스 카이코스 제도, 토고, 통가, 투르크메니스탄, 투발루, 튀니지, 트리니다드 토바고, 파나마, 파라과이, 페로군도, 페루, 포클랜드, 푸에르토리코, 프랑스령 기아나, 프랑스령 폴리네시아, 피지 |
|
|
* 국내수입(배대지) 서비스는 [해외→한국]으로 물품을 보내실 수 있습니다. (현재 미국만 이용가능) | |
* 국내수입(배대지) 단가표는 매일 적용되는 환율에 따라 약간의 변동이 있습니다. 배송비 결제는 KRW로 하셔야 합니다. (금일 적용환율 : 1093.2원 / USD) |
국내수입 배송비 단가표 (배대지) | |||
중량 | 배송비 | ||
LB (Pound) | (= Kg) | USD | (= KRW) |
1 | 0.45 | 8.00 | 8,700 |
2 | 0.91 | 9.50 | 10,300 |
3 | 1.36 | 11.00 | 12,000 |
4 | 1.81 | 12.50 | 13,600 |
5 | 2.27 | 14.00 | 15,300 |
6 | 2.72 | 15.50 | 16,900 |
7 | 3.18 | 17.00 | 18,500 |
8 | 3.63 | 18.50 | 20,200 |
9 | 4.08 | 20.00 | 21,800 |
10 | 4.54 | 21.50 | 23,500 |
11 | 4.99 | 23.00 | 25,100 |
12 | 5.44 | 24.50 | 26,700 |
13 | 5.9 | 26.00 | 28,400 |
14 | 6.35 | 27.50 | 30,000 |
15 | 6.8 | 29.00 | 31,700 |
16 | 7.26 | 30.50 | 33,300 |
17 | 7.71 | 32.00 | 34,900 |
18 | 8.16 | 33.50 | 36,600 |
19 | 8.62 | 35.00 | 38,200 |
20 | 9.07 | 36.50 | 39,900 |
21 | 9.53 | 38.00 | 41,500 |
22 | 9.98 | 39.50 | 43,100 |
23 | 10.43 | 41.00 | 44,800 |
24 | 10.89 | 42.50 | 46,400 |
25 | 11.34 | 44.00 | 48,100 |
26 | 11.79 | 45.50 | 49,700 |
27 | 12.25 | 47.00 | 51,300 |
28 | 12.7 | 48.50 | 53,000 |
29 | 13.15 | 50.00 | 54,600 |
30 | 13.61 | 51.50 | 56,300 |
31 | 14.06 | 53.00 | 57,900 |
32 | 14.51 | 54.50 | 59,500 |
33 | 14.97 | 56.00 | 61,200 |
34 | 15.42 | 57.50 | 62,800 |
35 | 15.88 | 59.00 | 64,400 |
36 | 16.33 | 60.50 | 66,100 |
37 | 16.78 | 62.00 | 67,700 |
38 | 17.24 | 63.50 | 69,400 |
39 | 17.69 | 65.00 | 71,000 |
40 | 18.14 | 66.50 | 72,600 |
41 | 18.6 | 68.00 | 74,300 |
42 | 19.05 | 69.50 | 75,900 |
43 | 19.5 | 71.00 | 77,600 |
44 | 19.96 | 72.50 | 79,200 |
45 | 20.41 | 74.00 | 80,800 |
46 | 20.87 | 75.50 | 82,500 |
47 | 21.32 | 77.00 | 84,100 |
48 | 21.77 | 78.50 | 85,800 |
49 | 22.23 | 80.00 | 87,400 |
50 | 22.68 | 81.50 | 89,000 |